| Model | R100 | R100L |
| Capacity | 89.6Wh(LiFePO4) | |
| AC Output | 100W (Pure Sine Wave) | |
| USB Output | USB-A1:15W:USB-A2:18W ; USB-C1:15W,USB-C2.45W | USB-Ax2:18W ; USB-C1.60W.USB-C2.30W |
| DC Output | DC5621:12V/5A(Max 60W) | |
| LEDLight | 3W | |
| Input | DC5521:11-30V(Max 40W) ; AC:40W;USB-C:15W | DC5521:11-30V(Max 40W) ; USB-C.65W |
| Recharge Time | Solar About 2.4Hrs ;AC About 2.41Hrs; USB-C About 6.3Hrs | Solar About 2.4Hrs ; USB-C About 1.5Hrs |
| Net Welght | About 1.1KG | About 1.1KG |
| Size | 165×85x100mm | |


