| Battery | |
| Type: | LiFePO4 |
| Life Cycles: | 3000+ cycles up to 80% of original capacity |
| System: | MPPT controller, BM5,etc |
| Outputs | |
| USB-AT: | Max. 18W [5V/3A: 9V/2A; 12V/1.5A) |
| USB-A2: | Max. 18W, (5V/3A; 9V/ 2A; 12V/1.5A) |
| USB-C: | Max. 60W, (5V/BA: OV/ BA; 12V/3A;15V/3A,20V/3A) |
| DC5521 & Cigar Lighter : | Max. 72W (12V/24V 3A Max) |
| AC Output: | 300W(Surge 600W) |
| Inputs | |
| ACInput: | Max.12OW |
| DC 5521 Solar charge: | Max. 90W (10-30V DC) |
| General | |
| Weight: | 3.3KG |
| Size· | 220×130×180 MM |
| Capacity: | 179Wh/268Wh |
| LED Light: | 3W |


