| Battery | |
| Type: | LiFePO4 |
| Life Cycles : | 3000+ cycles up to 80% of original capacity |
| System: | MPPT controller BMS.etc |
| OUtpUtS | |
| USB-AT: | Max 18W(5V/3A;9V/2A; 12V/1.5A) |
| USB-A2: | Max.18W, (5V/3A; 9V/ 2A; 12V/1.5A |
| USB-C: | Max 45W (5V/3A ;9V/3A;12V/3A 15V-3A ; 20V/2.25A) |
| DC5521 & Cigar Lighter : | Max. 60W (12V/24V 5AMax) |
| AC Output: | 300W( Surge 600W) |
| ODUtS | |
| AC Input: | Max.55W |
| DC 5521 Solar charge : | Max. 60W(10-30V DC) |
| General | |
| Weight: | 2.5KG |
| Size | 220×130×180 MM |
| LED Light: | 3W |
| Capacity: | 192Wh |

